Account Rate Yield Deposit
NOW Ck 0.25% 0.25% $1,000
Savings 0.50% 0.50% $100
Student Ck 0.25% 0.25% $100
Agri CK 0.25% 0.25% $1,000
Agri CK 0.50% 0.50% $10,000
Money Market
$1,000 1.24% 1.25% $1,000
$25,001 1.49% 1.50% $1,000
$50,001 1.98% 2.00% $1,000
$125,001 2.08% 2.10% $1,000
$200,001 2.66% 2.70% $1,000
CD & IRA
3 Month 1.98% 2.00% $1,000
6 Month 2.27% 2.30% $1,000
9 Month 2.37% 2.40% $1,000
12 Month 2.47% 2.50% $1,000
18 Month 2.62% 2.65% $1,000
24 Month 2.71% 2.75% $1,000
36 Month 2.71% 2.75% $1,000
48 Month 2.71% 2.75% $1,000
60 Month 3.20% 3.25% $1,000